| 名称 | 公共DNS服务器IPV4地址 | |
|---|---|---|
| 台湾Quad 101 | 101.101.101.101 | 101.102.103.104 |
| DoH https://dns.twnic.tw/dns-query | ||
| 香港宽频DNS | 203.80.96.10 | 203.80.96.9 |
| 香港网上行宽频DNS | 218.102.23.228 | 203.198.7.66 |
| 香港有线宽频i-Cable DNS | 61.10.0.130 | 61.10.1.130 |
| 和记环球电讯DNS | 202.181.240.44 | 210.0.255.251 |
| 香港HKNet宽频DNS | 202.67.240.222 | |
| 香港PCCW DNS | 202.153.97.2 | 202.153.97.130 |
| 香港Pacific DNS | 202.14.67.4 | 202.14.67.14 |
| 香港CPCNet DNS | 202.76.4.1 | 202.76.4.2 |
| 香港KDDI DNS | 202.177.2.2 | 202.177.2.3 |
| 香港iAdvantage DNS | 202.85.128.32 | 202.85.128.33 |
| 203.194.239.32 | 202.85.170.89 | |
| 台湾中华电信 | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 |
| 西门子服务器(香港) | 112.121.178.187 | |
